Knihovna Anny Šperkové - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
BR | Brožury | 640 | 934 | 01.03.2022 |
KN | Knihy | 18 307 | 18 778 | 08.06.2022 |
KO | Komplety periodik | 39 | 39 | 18.12.2020 |
PE | Periodika | 146 | 4 846 | 30.06.2022 |
Celkem | 19 132 | 24 597 | 30.06.2022 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.